Lessenschema
Schooljaar 2011-2012
Op onderstaand schema kan u ons lessenschema volgen. U kan ons altijd contacteren mocht u vragen hebben
maandag |
|
|---|---|
| 17u30-18u45 | Jazz Kids Kern |
| 18u15-19u15 | Moderne Dans |
| 18u45-19u45 | Ballet Volwassenen Beginners |
| 19u15-20u30 | BMC YOGA Beginners |
| 19u45-20u45 | Jazz Volwassenen A |
| 20u30-21u45 | BMC YOGA Half Gevorderd |
woensdag |
|
|---|---|
| 14u00-15u00 | Kleuterdans/Pre Ballet A |
| 15u00-16u00 | Ballet 1 |
| 16u00-17u00 | Jazz Kids 1 A |
| 16u00-17u00 | Jazz Jeugd 1 |
| 17u00-18u00 | Jazz Kids 2 |
| 18u00-19u00 | Jazz Jeugd 2 |
donderdag |
|
|---|---|
| 17u00-18u00 | NIEUW: Jazz Kids 1 B |
| 18u00-19u00 | NIEUW: Modern Kids (vanaf 4e leerjaar) |
| 20u30-21u30 | Latin Work-Out |
vrijdag |
|
|---|---|
| 16u30-17u30 | Kleuterdans/Pre Ballet B |
| 17u45-18u45 | Clip Dance A |
| 18u00-19u00 | Ballet 4 |
| 19u00-20u00 | Clipdance B |
| 19u15-20u15 | Jazz Volwassenen B |
| 20u15-21u30 | Jazz Kern |
| 20u15-21u30 | BMC YOGA Half Gevorderd |
zaterdag |
|
|---|---|
| 09u45-10u45 | Ballet 2 |
| 10u00-11u15 | Ballet Gevorderden |
| 10u45-11u45 | Ballet 3 |
| 11u15-12u30 | Compagnie |
| 13u30-14u30 | Kleuterdans/Pre Ballet C |